Kursy walut Kantoria.com
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
EUR | spadek | 4.4954 | 4.5514 |
USD | wzrost | 3.6897 | 3.7457 |
CHF | wzrost | 4.0873 | 4.1331 |
GBP | bez zmian | 5.1731 | 5.2381 |
NOK | bez zmian | 0.4269 | 0.4452 |
SEK | spadek | 0.4390 | 0.4572 |
DKK | wzrost | 0.5995 | 0.6184 |
CZK | bez zmian | 0.1631 | 0.1815 |
RUB | bez zmian | 0.0491 | 0.0511 |
TRY | wzrost | 0.4986 | 0.5124 |
HUF | bez zmian | 0.0124 | 0.0126 |
BGN | wzrost | 2.3012 | 2.3222 |
AUD | spadek | 2.9097 | 2.9367 |
NZD | spadek | 2.7260 | 2.7520 |
CAD | spadek | 2.9398 | 2.9668 |
JPY | wzrost | 0.0350 | 0.0352 |
Aktualizacja za 60s.
Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj
- Szukasz szczegółów?
- Przejdź do działu Pomoc
- Masz pytania?
- Zadzwoń 663 900 663
2015
Dolar po korekcie wraca do trendu wzrostowego
Analiza Fundamentalna
Dziś mamy do czynienia ze spokojnym poniedziałkiem w kalendarzu makroekonomicznym. Odczytywane dane nie będą miały znaczącego wpływu na rynki finansowe.
USD/PLN
EUR/PLN
EUR/USD
CHF/PLN
GBP/PLN
wróć
Komentarze walutowe zamieszczone w serwisie Kantoria.com są osobistymi poglądami, ocenami i wnioskami autorów i nie stanowią rekomendacji ani doradztwa w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku. Publikowane są w celach informacyjnych i nie powinny być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Kopiowanie komentarzy bez zgody serwisu Kantoria.com jest zabronione.