Znajdziesz tu ciekawostki, porady i praktyczne informacje dotyczące ogólnie pojętych finansów, np. walut, rachunków, przelewów bankowych, współpracy z zagranicznym kontrehentem.
Kursy walut Kantoria.com
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
EUR | spadek | 4.5377 | 4.5737 |
USD | spadek | 3.7888 | 3.8248 |
CHF | wzrost | 4.1330 | 4.1588 |
GBP | spadek | 5.2290 | 5.2740 |
NOK | wzrost | 0.4426 | 0.4609 |
SEK | bez zmian | 0.4401 | 0.4583 |
DKK | wzrost | 0.6038 | 0.6227 |
CZK | bez zmian | 0.1669 | 0.1853 |
RUB | bez zmian | 0.0497 | 0.0517 |
TRY | bez zmian | 0.4658 | 0.4796 |
HUF | bez zmian | 0.0126 | 0.0128 |
BGN | spadek | 2.3176 | 2.3386 |
AUD | bez zmian | 2.9162 | 2.9432 |
NZD | spadek | 2.6973 | 2.7233 |
CAD | spadek | 3.0241 | 3.0511 |
JPY | spadek | 0.0349 | 0.0350 |
Aktualizacja za 60s.
Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj
- Szukasz szczegółów?
- Przejdź do działu Pomoc
- Masz pytania?
- Zadzwoń 663 900 663