Notowania walut
Poniżej prezentujemy aktualne wykresy liniowe dla podstawowych par walutowych. Kształtują się one w czasie rzeczywistym na podstawie bieżących notowań FOREX. Aby zapoznać się ze szczegółowym wykresem wraz z historią notowań oraz aktualnymi komentarzami walutowymi należy skorzystać z odnośnika pod wybranym wykresem.
-
eur
Kurs EUR/PLN
wzrost4.5397
Aktualizacja 15-01-2021 21:25
-
usd
Kurs USD/PLN
wzrost3.7580
Aktualizacja 15-01-2021 21:25
-
chf
Kurs CHF/PLN
wzrost4.2233
Aktualizacja 15-01-2021 21:25
-
gbp
Kurs GBP/PLN
spadek5.1042
Aktualizacja 15-01-2021 21:25
Kursy walut Kantoria.com
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
EUR | wzrost | 4.5102 | 4.5662 |
USD | wzrost | 3.7285 | 3.7845 |
CHF | wzrost | 4.1970 | 4.2428 |
GBP | spadek | 5.0702 | 5.1352 |
NOK | bez zmian | 0.4294 | 0.4477 |
SEK | bez zmian | 0.4388 | 0.4570 |
DKK | bez zmian | 0.6015 | 0.6204 |
CZK | bez zmian | 0.1641 | 0.1825 |
RUB | spadek | 0.0498 | 0.0518 |
TRY | spadek | 0.4976 | 0.5114 |
HUF | bez zmian | 0.0125 | 0.0127 |
BGN | bez zmian | 2.3116 | 2.3326 |
AUD | bez zmian | 2.8849 | 2.9119 |
NZD | spadek | 2.6714 | 2.6974 |
CAD | spadek | 2.9386 | 2.9656 |
JPY | wzrost | 0.0361 | 0.0363 |
Aktualizacja za 60s.
Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj
- Szukasz szczegółów?
- Przejdź do działu Pomoc
- Masz pytania?
- Zadzwoń 663 900 663